当前位置: 首页>>公示公告

朝阳区2026年安排工作退役士兵参加事业单位岗位招录综合成绩公示

日期:2026-06-01 15:07 来源:北京市朝阳区退役军人事务局 打印页面 关闭页面

各位考生:

现将参加朝阳区2026年安排工作退役士兵事业单位考试人员役量化评分、试成绩、试成绩、综合成绩及名次予以公示(详见附件)。

如有异议,请于2026年67日前与我局联系。

附件:朝阳区2026年安排工作退役士兵参加事业单位岗位招录成绩表

 

联系电话:64929862

                    

                   北京市朝阳区退役军人事务局

                            2026年61

 

附件                

朝阳区2026年安排工作退役士兵参加事业

单位岗位招录成绩表

序号 身份证号 服现役量化评分 60%权重 面试成绩 20%权重 笔试成绩 20%权重 综合成绩
1 370725********3271 97 58.2 75 15 69.4 13.88 87.08
2 371321********4270 80.4 48.24 74.2 14.84 77.8 15.56 78.64
3 220112********0410 74.1 44.46 80.4 16.08 71.6 14.32 74.86
4 142725********1615 74.85 44.91 73.6 14.72 71.6 14.32 73.95
5 370828********4018 67.5 40.5 72.6 14.52 74.6 14.92 69.94
6 210381********6016 66.2 39.72 81.6 16.32 68.6 13.72 69.76
7 429006********7018 63.2 37.92 68.4 13.68 68.8 13.76 65.36
8 511321********3852 57.9 34.74 74.6 14.92 77.2 15.44 65.1
9 430381********3017 52.85 31.71 82.6 16.52 76.6 15.32 63.55
10 110105********5212 52.9 31.74 74.4 14.88 70 14 60.62
11 370831********2435 49 29.4 73 14.6 80.2 16.04 60.04
12 142601********2829 46.7 28.02 79.6 15.92 79.2 15.84 59.78
13 612728********0832 47 28.2 73 14.6 64 12.8 55.6
14 371425********943X 45.25 27.15 70 14 68.8 13.76 54.91
15 320882********3040 40 24 77 15.4 73.6 14.72 54.12
16 310115********1913 42.2 25.32 69.8 13.96 73 14.6 53.88
17 411327********3114 39 23.4 82.4 16.48 66.8 13.36 53.24
18 230828********0016 40 24 74.6 14.92 66.8 13.36 52.28
说明:综合成绩为“服现役量化评分”、“面试”、“笔试”三项成绩按比例加权的最终分数。其中,“服现役量化评分”占60%,“面试”占20%,“笔试”占20%。